Lịch sử ngành Sinh Trắc Vân Tay chính thức được khai sáng từ năm 1823. Sau phát hiện của Joannes Evangelista Purkinji về các mô hình và hình dạng của ngón tay, nhiều nghiên cứu đã ra đời.
Như đã đề cập, từ năm 1823, Sinh Trắc Vân Tay trở thành đề tài thu hút nhiều sự quan tâm. Tiến sĩ Joannes Evangelista Purkinji đã tìm thấy các mô và hình dạng của ngón tay, khởi đầu cho nhiều nghiên cứu quan trọng.
Những Dấu Mốc Quan Trọng:
Dấu Mốc | Điểm Đặc Biệt |
---|---|
Thời Trung Quốc Cổ Đại | Các thương nhân sử dụng dấu ấn ngón tay cái để giao dịch, tương tự như chữ ký ngày nay nhằm đảm bảo các thỏa thuận có tính pháp lý. |
1684 | Giáo sư Nehemiah Grew công bố công trình "Finger Prints, Palms and Soles" được đánh giá cao bởi Hội Hoàng gia. |
1685 | Tiến sĩ Bidloo công bố bản đồ giải phẫu, minh họa các chỉ số liên quan đến thái độ sống của con người. |
1686 | Tiến sĩ Marcello Malpighi mô phỏng các dạng vân tay như xoắn, móc, vòm, là cơ sở để xác định các chủng vân tay sau này. |
1788 | Tiến sĩ J.C.Mayer đưa ra giả thuyết vân tay người là duy nhất, mở đường cho các nghiên cứu chuyên sâu. |
1823 | Tiến sĩ Jan Purkinje phân chia vân tay thành các chủng chính như Arch, Tented Arch, Ulnar Loop, Radial Loop, Peacock’s Eye, Spiral Whorl, Elliptical Whorl, Circular Whorl, Double Loop. |
1893 | Francis Galton phát hiện vai trò của vân tay trong di truyền và sự khác biệt giữa các chủng tộc. |
1897 | Tiến sĩ Harold Cummins khám phá chỉ số cường độ vân tay (PI) và mối liên hệ giữa dấu vân tay và sự hình thành não bộ. |
1944 | Julius Spier công bố "Bàn tay của trẻ em" liên quan đến sự phát triển tâm sinh lý và các vấn đề liên quan đến mô hình bàn tay ở trẻ. |
Các thành tựu trong lịch sử sơ khai đã đặt nền móng cho nhiều nghiên cứu hiện đại, đem lại những khám phá đáng kể trong lĩnh vực Sinh Trắc Vân Tay:
Dấu Mốc | Phát Hiện Quan Trọng |
---|---|
1957 | Tiến sĩ Walker phát hiện cách dùng cấu hình da để chẩn đoán hội chứng Down với độ chính xác 99%. |
1968 | Sarah Holt nghiên cứu sự khác biệt vân tay ở các chủng tộc, môi trường sống và yếu tố bẩm sinh. |
1969 | John J. Mulvihill và David W. Smith chỉ rõ quá trình hình thành vân tay và dấu hiệu tiềm năng đặc biệt của cá nhân. |
1970 – 1980 | Liên Xô dùng Sinh Trắc Vân Tay để chọn thí sinh cho thế vận hội Olympic, phát hiện khuyết tật nhiễm sắc thể và nghiên cứu tiềm năng con người ở Trung Quốc. |
1985 | Tiến sĩ Chen Yi Mou áp dụng Sinh Trắc Vân Tay trong giáo dục dựa trên Thuyết Đa Thông Minh, cải thiện phương pháp đào tạo. |
2000 | Tiến sĩ Stowens và chuyên gia Đức tìm ra phương pháp chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt và bạch cầu qua vân tay với độ chính xác trên 90%. |
2004 đến nay | Ứng dụng Sinh Trắc Vân Tay trong định hướng sự nghiệp và ổn định nhân sự, giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn. |
Hi vọng các chia sẻ này giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử và sự phát triển của ngành Sinh Trắc Vân Tay. Đừng quên theo dõi thêm các thông tin mới nhất trên hệ thống để khám phá thêm về lĩnh vực này!